În urma evaluării dosarelor de candidatură și a susținerii interviului desfășurat în data de 16.10.2019, comisia de evaluare a acordat următoarele punctaje, conform criteriilor de selecție specificate în Invitația de participare:
Nr. crt. | Numele şi Prenumele candidatului | Punctaj |
1. | Blăgan Teodor | 65 |
2. | Sandu Alexandra – Luminița | 65 |
3. | Constantin Petronela-Adriana | 82 |
4. | Băncescu Dumitrița – Mădălina | 68 |
5. | Rusu Bogdan – Iulian | 30 |
6. | Vasile Andreea Gabriela | 65 |
7. | Enaru Iulian | 93 |
8. | Ursachi Cristi | 90 |
9. | Scutăreanu Ioana | 95 |
10. | Zderciuc Victoria | 92 |
11. | Zamfir Bogdan Cristian | 62 |
12. | Manole Viorel Mihai | 75 |
13. | Cotună Alisia | 55 |
14. | Ungureanu Diana Mădălina | 65 |
15. | Argianu Mihai | 75 |
16. | Munteanu Alexandru-Gabriel | 65 |
17. | Hizanu Cosmin | 69 |
18. | Sănduleac Marcel Răzvan | 60 |
19. | Cerbetiuc Vlad | 5 |
20. | Petercă Adelina-Sebastiana | 85 |
21. | Oloeriu Andrei | 5 |
22. | Plămadă Marius – Gabriel | 55 |
23. | Ilie Vasilică Mădălin | 65 |
24. | Hojbotă Elena | 80 |
25. | Varga Adelina-Felicitas | 65 |
26. | Răuțu Mădălina Georgiana | 30 |
27. | Guzun Vlad | 60 |
28. | Chicoș Ovidiu | 55 |
29. | Lozovanu Dumitru | 88 |
30. | Mezențev Cazimir | 65 |
31. | Calancea Nadejdea | 95 |
32. | Coțofană Anatolii Ion | 65 |
În consecință, comisia de evaluare invită la negocieri și la semnarea contractului pe cei care au obținut cele mai mari punctaje și anume:
1. Scutăreanu Ioana; 2. Calancea Nadejdea; 3. Enaru Iulian; 4. Zderciuc Victoria; 5. Ursachi Cristi; 6. Lozovanu Dumitru; 7. Petercă Adelina-Sebastiana; 8. Hojbotă Elena; 9. Constantin Petronela-Adriana; 10. Argianu Mihai; 11. Manole Viorel Mihai; 12. Hizanu Cosmin.
Contestațiile privind punctajul acordat pot fi depuse în original, în plic sigilat, la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații, până la data de 21.10.2019, ora 14.00.
ș. l. dr. ing. Romila Claudiu
director grant proiect CIVIC